Outillage professionnel et fourniture industrielle
réf : 17204801
176,10 € HT
211,32 € TTC
En stock sous 48 heures
Livraison lundi 11 décembre
Préfixe |
1 pc |
---|---|
176,10 € HT 211,32 € TTC |
Afficher toutes les variations relatives à ce produit
Afficher la page catalogue Otelo ( 305 ) Version PDF
Ajouter ce produit au comparateur
Ajouter à une liste
Livraison gratuite* à partir de :
- 230 € HT en Île De France
- 380 € HT pour les autres régions
*Hors produits lourds , Voir tous les services
Denture alternée, double hélice 10°, 3 tailles, dépouille latérale, alésage lisse et rainure de clavette, tolérances : alésage H7, partie taillée js16, épaisseur k11, HSS-E à 5% de cobalt.
Bénéfice :
Rainures étroites ou tronçonnage, surfaces latérales usinées propres, pas de blocage par pincement, montage en train de fraises possible.
Rainures étroites
Utilisation :
ACIERS faiblement alliés
Caractéristiques techniques |
|
---|---|
diametre d'alesage (mm) | 22 |
diametre de coupe ext. (mm) | 63 |
epaisseur (mm) | 1,6 |
nombre de dents | 28 |
Marque | ASTRA |
angle dhelice (°) | 10 |
Caractéristiques complémentaires |
|
---|---|
coupe en bout | oui |
forme goujures | N |
fraisage monoblocs | oui |
matiere | HSS-E |
norme | DIN 1834A |
quantite / jeu | 1 |
revetement | BLANC |
tolerance sur alesage | H7 |
tolerance sur diametre de coupe | js16 |
tolerance sur epaisseur | k11 |
type de denture | 3 tailles alternée |
type doperation | rainures étroites ou tronçonnage |
Conditions de coupe de ce produit :
Matière à usiner | dureté | vitesse de coupe(m/min) | Avance par dents(mm) |
---|---|---|---|
Acier de construction / Acier de décolletage | aciers<50 daN/mm² | 15-25 | 0,002-0,008 |
Aciers au soufre / Aciers austénétiques | inox<85daN/mm | 08-déc | 0,002-0,008 |
Aciers d'amélioration alliés | aciers<110 daN/mm² | 18-22 | 0,002-0,008 |
Aciers de cémentation / Aciers d'amélioration non alliés | aciers<80 daN/mm² | 15-25 | 0,002-0,008 |
Aluminium et ses alliages / Alliages d'aluminium malléables / Alliages d'aluminium d'inect. <10% Si | aluminium et alliages<10% silicium | 90-110 | 0,002-0,008 |
Fontes / Fontes à graphite sphéroïdales / fonte vermiculaires | fontes | 13-17 | 0,002-0,008 |
Laiton à copeaux courts / Laiton à copeaux longs | cuivre, laiton, bronzes | 55-65 | 0,002-0,008 |
Les documents de ce produit :
Pour accompagner l’achat de cet article nous vous proposons aussi